Справка за населението на с. Върбово
Броят на жителите на селото е с тенденция на намаляване.

Към дата | Население | Вид статистическо наблюдение |
---|---|---|
31.12.1934 | 1292 | Преброяване на населението - 31.12.1934 г. |
31.12.1946 | 1210 | Преброяване на населението - 31.12.1946 г. |
01.12.1956 | 990 | Преброяване на населението - 01.12.1956 г. |
01.12.1965 | 726 | Преброяване на населението - 01.12.1965 г. |
02.12.1975 | 454 | Преброяване на населението - 02.12.1975 г. |
04.12.1985 | 303 | Преброяване на населението - 04.12.1985 г. |
04.12.1992 | 265 | Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г. |
31.12.1993 | 241 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г. |
31.12.1994 | 218 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г. |
31.12.1995 | 204 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г. |
31.12.1996 | 223 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г. |
31.12.1997 | 225 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г. |
31.12.1998 | 211 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г. |
31.12.1999 | 207 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г. |
31.12.2000 | 188 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г. |
01.03.2001 | 186 | Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г. |
31.12.2001 | 180 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г. |
31.12.2002 | 168 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г. |
31.12.2003 | 155 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г. |
31.12.2004 | 149 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г. |
31.12.2005 | 150 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г. |
31.12.2006 | 147 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г. |
31.12.2007 | 140 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г. |
31.12.2008 | 130 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г. |
31.12.2009 | 128 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г. |
31.12.2010 | 122 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г. |
01.02.2011 | 110 | Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г. |
31.12.2011 | 104 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г. |
31.12.2012 | 95 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. |
31.12.2013 | 89 | Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г. |
Брой наблюдения: 30
|